甘孜单元控制板/A1A10000432.54M整套设计

1、 每个功率单元都是由低压绝缘栅双极型晶体管(IGBT)构成的三相输入,单相输出的低压PWM电压型逆变器。
2、每个功率单元输出电压为1、0、-1三种状态电平,每相5个单元叠加,就可产生11种不同的电平等级,分别为5、4、3、2、1和0。 为一相合成的正波输出电压波形。
3、用这种多重化技术构成的高压变频器,也称为单元串联多电平PWM电压型变频器,采用功率单元串联,而不是用的器件串联来实现高压输出,所以不存在器件均压的问题。
每个功率单元承受全部的输出电流,但仅承受1/5的输出相电压和1/15的输出功率。
| 类型 | 产品名称 | 料号partNumber | 描述Description |
| PCB线路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU btion |
| PCB线路板 | 总线底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
| PCB线路板 | 光纤接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
| PCB线路板 | 模数转换板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
| PCB线路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
| PCB线路板 | 调理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
| PCB线路板 | 串行通讯板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
| PCB线路板 | 键盘套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
| PCB线路板 | 旁路电源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
|
罗宾康功率单元LDZ31500082.315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ31500082.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ31500082.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ31000082.660C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ14501000.070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ14501000.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ14501002.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ14501001.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ1450100.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康功率单元LDZ14501002.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康CPU板套件LDZ10000623.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康数字调制板A1A10000350.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康数字调制板LDZ10000225.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康光纤接口板LDZ252241.55SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康模数转换板LDZ363629.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康单元控制板LDZ10000432.02C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康单元控制板LDZ10000432.54C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康单元控制板LDZ10000432.53C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康接口板LDZ10000423.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康单元控制板LDZ10000432.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康调理板LDZ10000103.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康串行通讯板LDZ363818.00C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康健盘套件LDZ252090.11NGSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康旁路控制板LDZ363662.01C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康旁路控制板A1A363662.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康高压电阻器 LDZ261373.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗宾康高压电阻器 LDZ261373.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.11
![]() 甘孜单元控制板/A1A10000432.54M整套设计 为增强餐饮效劳单位、应用食品及原料的平安性,消弭食品及原估中易添加的非食用和不服安,有效根绝不合格食品及原料流入餐饮效劳花费环节,建立轻便、快速、的一道“防火墙”,市食品办理局专门召开此次展开食品快速监测任务推动会,旨在进一步促进餐饮效劳单位实施食品原料控制请求,十分。 |
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路