SF810i-FOC-IR-T-C-W输出
高压变频不像低压变频那样具有成熟的一致性的主电路拓扑结构,而是限于功率器件的电压耐量和高压使用条件的矛盾,国内各变频生产厂商,采用不同的功率器件和不同的主电路结构,以适应各种拖动设备的要求,因而在各项性能指标和适应范围上也各有差异。
具体价格请来电洽谈确认为准!放心购买! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石家庄百川捷润自动化科技有限公司 代理原装.主要经营产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康备件,美国A-B、ABB贝利、ABB仪表,ABB励磁,ABB火检,ABB晶闸管,ABB变频器及备件,美国Westinghouse, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国Foxboro,美国GE-PLC AMCI编码器 ASCO电磁阀 意大利安萨尔多备件,美国FORNEY,德国JUMO,德国Roemheld, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国beckhoff德国HEIDENHAIN,模块施耐德140模块上海新华 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编码器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换机:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送器:honeywell,罗斯蒙特,横河,阀门:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火检:FORNEY、ABB贝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁阀:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气类:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,红狮,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,发那科,SOLA电源,ACME, FISHER,SOR,C,诺冠, molex。
|
SF810i-FOC-IR-T-C-W输出 公司位于苏州高新区,面积约平方米,个中、二期厂房和三期研发大年夜楼都已建成投入应用,已有厂房修建面积达平方米,四期厂房建成后修建面积将超越7万平方米。新厂宅券合LEED绿色修建认证请求。西门子电气()金华市总代理欢迎您曾经成为西门子在高压营业研发的中间。
SF810i-FOC-IR-T-C-W输出 为确保地表水监测数据的真实、准确、客不美观,2017年生态情况部在空气监测事权上收经历基础上,停止了地表水监测事权上收。依照任务安排,2050个站点由和共建。而上述站上收到生态情况部后,不再担负地表水的监测,而由生态情况部担负。
电话:0311-83077458
传 真:0311-85155030
手 机:13073155584,18931176429
邮 箱:3522099346@qq.com
地 址:石家庄经济开发区扬子路